Politetrafluoretileno sukepinto filtro elementas yra pagamintas iš grynos politetrafluoretileno žaliavos, esančios aukštos temperatūros ir aukšto slėgio sukepinimo, todėl filtro elementas turi stiprų rūgšties ir šarvų atsparumą, stiprų šarminį sugebėjimą, stiprų filtro elementą
Politetrafluoretileno sukepinto filtro elementas yra pagamintas iš grynos politetrafluoretileno žaliavos, esančios aukštos temperatūros ir aukšto slėgio sukepinimo, todėl filtro elementas turi stiprų rūgšties ir šarvų atsparumą, stiprų šarminį sugebėjimą, stiprų filtro elementą ir tvirtumą, o filtro elemento stiprumas ir tvirtumas yra labai aukštas, o jų yra labai aukštas, o t.
PE sukepinto filtro elementas pagal mokslinę aukštos temperatūros sukepinimo formulę, turi geras mechanines savybes, o filtro elemento diafragma viduje ir išorėje, lengvai plaunamas šlakas. Filtro sluoksnis yra storas, o darbinis slėgis yra didelis, kad būtų užtikrintas filtravimo efektas.
Pranašumas
1, PTFE filtro porų dydžio pasiskirstymo uniforma, stipri rūgštis, stiprus šarmas, aukštos temperatūros atsparumas.
2, geros mechaninės savybės, labiau organinių tirpiklių atsparumas korozijai.
3. Prieš išeidamas iš gamyklos, kiekvienas filtro elementas turi būti išbandytas, kad būtų vienoda burbulo vienodumas, kad būtų užtikrintas vienodas mikroporų pasiskirstymas.
4, Mokslinės formulės šaudymas, dalelės tvirtai suriša, nėra lengva nukristi.
Darbinė sąlyga | |
Projektavimo slėgis | 0,7MPAï¼ 5,0MPa su stentï¼ |
Maksimalus atsparumas temperatūrai: | 160 ° C. |
Filtro tikslumas | 0,1um ~ 30um |
Adapterio sąsaja: | Sriegio tipas, plokščios burnos tipas, įterpimo tipas, su galinio dangtelio tipu, flanšo tipu |
Medžiaga | |
Filtro medžiaga | Ptfe |
Sąsajos medžiaga | PFA/PTFE/SS304/SS316/C22 |
Vamzdžio medžiaga | 316L/304/PTFE/C22 |
Sandariklio žiedas | Silikonas/PTFE/PFA/EPDM/NBR/Fluororubber |
Matmenys
OD (mm) | Vidinis skersmuo (mm) | Filtro ilgis (mm) | Adapterio sąsaja | Sąsajos medžiaga | Žiediniai vamzdžiai | tarpiklis | |
Mrptfe | 31 | 20 | 200 | M22*50 | Pp | Tuščia | )( Tuščia |
31 mm: | 16 mm: | 100 mm-200mm | M20*2,5*35 | JPP: | Nėra korpuso (tuščias) | silikoninė guma(Tuščia) | |
38 mm: | 18 mm: | (Ilgis suderinamas pagal tikrąjį pelėsio dydį) | M22*3*50 | J304: | TPP: | Silikagelis :( s) | |
40 mm: | 20 mm: | M22*60 | J316L: | T304: | Ptfe: (ptfe) | ||
45 mm: | 30 mm: | M24 | J20#: | 316L: T316L | E: () | ||
50 mm: | 38 mm: | M25 | Jg: | Tptfe: | Nitrilas buadienė :( n) | ||
63 mm: | 40 mm: | M3/4 | JPTFE: | Fluorastomer :( F) | |||
78 mm: | 44 mm: | Du prisijungė: | Kita: | Keturi fluoro danga: (PFA) | |||
100 mm: | 63 mm: | paprotys: | |||||
130 mm: | 0mm: | ||||||
(Sutampa su vidiniu skersmeniu pagal faktinį pelėsio dydį) | 100 mm: | ||||||
(Sutampa su išoriniu skersmeniu pagal tikrąjį pelėsio dydį) |